
Zawieszane przetrząsacze karuzelowe KW
- Szeroki program produkcji przetrząsaczy do zawieszania na tuz i przyczepianych
- Bezobsługowa przekładnia z wypełnieniem płynnym smarem
- Kwadratowe segmenty ramy o dużych wymiarach
- Bezobsługowy napęd dzięki stabilnemu, stale sprzęgniętemu ośmiopalczastemu sprzęgłu OctoLink
- Solidne, odporne na zużycie zęby Super C o różnych długościach ramion zapewniają czystą paszę
- Seryjny centralny system rozrzutu granicznego
- Bezobsługowa regulacja kąta rozrzutu
Opis
| Model | Szerokość robocza | Ilość karuzel | Wydajność | Zapotrzebowanie mocy |
| KW 4.62/4 | 4,60 m | 4 | 4,6 ha/h | od 34 KM |
| Vendro 470 | 4,63 | 4 | 4,6 ha/h | od 34 KM |
| KW 5.52/4×7 | 5,50 m | 4 | 5,5 ha/h | od 50 KM |
| Vendro 560 | 5,54 | 4 | 5,5 ha/h | od 50 KM |
| KW 6.02/6 | 6,0 m | 6 | 6,0 ha/h | od 50 KM |
| Vendro 620 | 6,15 | 6 | 6,0 ha/h | od 50 KM |
| KW 6.72/6 | 6,70 m | 6 | 6,7 ha/h | od 60 KM |
| Vendro 680 | 6,77 | 6 | 7 ha/h | od 60 KM |
| KWT 7.82/6×7 | 7,80 m | 6 | 7,8 ha/h | od 65 KM |
| KW 7.92/8 | 7,90 m | 8 | 7,9 ha/h | od 65 KM |
| Vendro 790 | 7,8 | 6 | 7,9 ha/h | od 65 KM |
| Vendro 820 | 8,14 | 8 | 8 ha/h | od 65 KM |
| KW 8.82/8 | 8,80 m | 8 | 8,8 ha/h | od 75 KM |
| Vendro 900 | 9,00 | 8 | 9 ha/h | od 75 KM |
| KW 11.22/10 | 10,95 m | 10 | 11 ha/h | od 85 KM |
