
Przyczepy zbierająco – dozujące MX
Zobacz prospektOpis
| Model | Szerokość pobierania | Pojemność | Ilość noży | Zapotrzebowanie mocy | |
| MX 330 GL/GD | 1,80 m | 33 m3 | 41 | od 120 KM | |
| MX 370 GL/GD | 1,80 m | 37 m3 | 41 | od 140 KM | |
| MX 400 GL | 1,80 | 40 m3 | 41 | Od 140 KM | |
| GL – w pełni zabudowany bez walców roztrząsających | |||||
| GD – w pełni zabudowany z walcami roztrząsającymi | |||||
