Siewnik Zbożowy Rzędowy VIVO
Specyfikacja
- Dzielone koła wysiewające
- Możliwość siewu połową siewnika
- Pomost załadowczy
- Centralna płynna regulacja docisku redlic
- Elektroniczny wskaźnik poziomu ziarna w skrzyni „alarm dźwiękowy”
- Tace do opróżniania nasion
- Oświetlenie LED
Opis
Opcje
- Brona zagarniająca z regulacją
- Zgrzebła zagarniająca ślady kół
- Licznik wielofunkcyjny
- Elektroniczne sterowanie ścieżkami technologicznymi
- Spulchniacze śladów
- Nadstawka skrzyni powiększająca pojemność o 400 – 700 l
- Ścieżki technologiczne 2+2
- Hydrauliczne znaczniki
Dane Techniczne
| MODEL | SZEROKOŚĆ (M) | LICZBA RZĘDÓW | ROZSTAW MIĘDZY RZĘDAMI (CM) | MASA (KG) REDLICE / TALERZ / PODWÓJNY TALERZ | MOC (KM) | POJEMNOŚĆ (L) NASIONA / NAWÓZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO 250 | 2,5 | 19/21 | 13,2/12 | 490 / 560 / 665 | 60 | 420 / – |
| VIVO 300 | 3,0 | 23/25 | 13/12 | 580 / 660 / 780 | 80 | 500 / – |
| VIVO 350 | 3,5 | 29 | 12 | 690 / 770 / 925 | 100 | 585 / – |
| VIVO 400 | 4,0 | 33 | 12 | 790 / 870 / 1050 | 110 | 670 / – |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.
| MODEL | SZEROKOŚĆ (M) | LICZBA RZĘDÓW | ROZSTAW MIĘDZY RZĘDAMI (CM) | MASA (KG) REDLICE / TALERZ / PODWÓJNY TALERZ | MOC (KM) | POJEMNOŚĆ (L) NASIONA / NAWÓZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO N 250 | 2,5 | 19/21 | 13,2/12 | 540 / 610 / 715 | 60 | 283 / 137 |
| VIVO N 300 | 3,0 | 23/25 | 13/12 | 630 / 710 / 830 | 80 | 330 / 170 |
| VIVO N 350 | 3,5 | 29 | 12 | 740 / 830 / 980 | 100 | 380 / 205 |
| VIVO N 400 | 4,0 | 33 | 12 | 840 / 920 / 1100 | 110 | 450 / 220 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.

